■性能参数
項目 | U008-6 | |||
---|---|---|---|---|
可伸缩履带 | 固定履带 | |||
铲斗容量 | 立方米 | 0.013/0.019 | ||
标准铲斗宽幅:带/不带边齿 | 毫米 | 368/350 | ||
操作重量 | 千克 | 1095 | 975 | |
机体尺寸 | 全长 | 毫米 | 2780 | |
全高 | 毫米 | 2260 | ||
全宽 | 毫米 | 700/860 | 820 | |
最低离地间隙 | 毫米 | 150 | 160 | |
发动机 | 型号 | - | D722-E4 | |
总排气量 | 升 | 0.719 | ||
额定输出功率 *基于ISO9249 | 马力(千瓦)/回转数 | 10.2PS(7.5kW)/2050 | ||
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 2775 | |
最大卸料高度 | 毫米 | 1945 | ||
最大挖掘深度 | 毫米 | 1600 | ||
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 1265 | ||
最大挖掘半径 | 毫米 | 3120 | ||
大臂可偏移量:(左/右) | 毫米 | 435/355 | ||
前部最小回转半径(摆动时) | 毫米 | 1250(1065) | ||
后部最小回转半径 | 毫米 | 510 | ||
最大挖掘力(铲斗) | 千牛顿(千克力) | 9.8(1000) | ||
履带 | 履带类型 | - | 橡胶履带 | |
履带宽度 | 毫米 | 180 | ||
行走部分 | 履带全长 | 毫米 | 1230 | |
履带中心距 | 毫米 | 520/680 | 640 | |
行驶速度(低速/高速) | 千米/小时 | 2.0/4.0 | 2.0 | |
爬坡能力 | 度 | 30 | ||
回转速度(转/分) | - | 8.3 | ||
推土板 | 推土板(宽) | 毫米 | 700/860 | 820 |
推土板(高) | 毫米 | 200 | ||
提升距离(GL上/下) | 毫米 | 200/180 | ||
液压泵类型 | - | 齿轮泵✖2 | ||
燃油箱容量 | 升 | 12 |
1. 为防止侧翻事故,装卸本设备时请不要使用爬梯; 2. 为防止排放超标,请不要在烟度排放III类限制的限定区域内使用本设备; 3. 产品技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。
U008-6 作业示意图